Thông số kích thước xe container
Bạn đang muốn biết kích thước tiêu chuẩn của xe container. Cụ thể là chiều dài, chiều cao của các loại thùng xe container 20 feet, 40 feet và 45 feet là bao nhiêu. Xem nội dung dưới đây nhé.
Khi nhắc đến “container” thì hầu hết mọi người đều biết là nó gồm có chiếc xe và cái thùng ở đằng sau. Thực chất thì xe container được chia thành 2 phần đó là:
- Xe đầu kéo: Nó là những loại xe vận tải chuyên chở những vật có kích thước cồng kềnh và có khối lượng lớn như thùng container thông qua những rơ mooc.
- Thùng container: Có hình hộp chữ nhật được làm bằng thép với nhiều kích thước khác nhau. Nó được dùng để chứa hàng hóa khi vận chuyển.
Thùng container có nhiều loại khác nhau để phục vụ chở những loại hàng hóa khác nhau như: container hở nóc, container khô, container lạnh…
Thông số kích thước xe container, Thông số kích thước xe container, Thông số kích thước xe container, Thông số kích thước xe container, Thông số kích thước xe container, Thông số kích thước xe container,
Thông số kích thước xe container, Thông số kích thước xe container, Thông số kích thước xe container, Thông số kích thước xe container, Thông số kích thước xe container, Thông số kích thước xe container,
Kích thước các loại container
Được đo bằng Feet, còn được gọi là Foot. Đây là đơn vị đo chiều dài của Anh và Mỹ.
1 feet xấp xỉ bằng 0,3048 m.
Có 3 loại kích thước container tiêu chuẩn là 20 feet (6,1 m), 40 feet (12,2 m) và 45 feet (13,7 m)
1. Thông số kích thước container 10 feet
Container 10 feet có thể tích là 16m3. Với hình dạng nhỏ gọn nên vận chuyển hàng hóa tiện lợi và dễ dàng. Tuy nhiên loại 10 feet này không được xếp vào chuẩn modun của ISO.
Kích thước container 10 feet là: Dài: 2,991 mm, Rộng: 2,438 mm; Cao: 2,591 mm
Có thể tận dụng những container 10 feet cũ để làm nhà kho hoặc nhà vệ sinh công cộng khá phù hợp.
2. Thông số kích thước các loại container 20 feet
2.1. Kích thước container 20 feet hàng khô
Container 20 feet hàng khô | |||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,352 mm | 7 ft 8.6 in |
Cao | 2,395 mm | 7 ft 10.3 in | |
Dài | 5,898 mm | 19 ft 4.2 in | |
Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,280 mm | 89.7 in | |
Khối lượng | 33.2 cu m | 1,173 cu ft | |
Khối lượng vỏ | 2,200 kg | 4,850 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 28,280 kg | 62,346 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Thông số kích thước xe container, Thông số kích thước xe container, Thông số kích thước xe container, Thông số kích thước xe container, Thông số kích thước xe container, Thông số kích thước xe container,
2.2. Kích thước container 20 feet Cao (HC)
Container 20 feet Cao (HC) | |||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | |
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,352 mm | 7 ft 8.6 in |
Cao | 2,698 mm | 8 ft 10.2 in | |
Dài | 5,898 mm | 19 ft 4.2 in | |
Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,585 mm | 101.7 in | |
Khối lượng | |||
Khối lượng vỏ | 2,340 kg | ||
Trọng lượng hàng tối đa | 28,140 kg | ||
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg |
2.3. Kích thước container 20 feet Lạnh (RF)
Container 20 feet Lạnh (RF) | |||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in |
Cao | 2,265 mm | 7 ft 5.2 in | |
Dài | 5,485 mm | 17 ft 11.9 in | |
Cửa | Rộng | 2,286 mm | 7ft 3.6 in |
Cao | 2,224 mm | 101.7 in | |
Khối lượng | 28.4 cu m | 1,004.5 cu ft | |
Khối lượng vỏ | 3,200 kg | 7,055 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 27,280 kg | 60,141 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs |
2.4. Kích thước container 20 feet Mở nóc (OT)
Container 20 feet Mở nóc (OT) | |||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,348 mm | 7 ft 8.4 in |
Cao | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | |
Dài | 5,900 mm | 19 ft 4.3 in | |
Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,277 mm | 89.6 in | |
Khối lượng | 32.6 cu m | 1,155 cu ft | |
Khối lượng vỏ | 2,300 kg | 5,075 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 28,180 kg | 62,126 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs |
2.5. Kích thước container 20 feet Foot Flat Rack
Container 20 feet Foot Flat Rack | |||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,347 mm | 7 ft 8.4 in |
Cao | 2,259 mm | 7 ft 8.9 in | |
Dài | 5,883 mm | 19 ft 4.3 in | |
Khối lượng | 32.6 cu m | 1,166 cu f | |
Khối lượng vỏ | 2,750 kg | 6,060 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 31,158 kg | 68,690 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 34,000 kg | 74,950 lbs |
2.6. Kích thước container 20 feet Hai cửa
Container 20 feet Hai cửa | |||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,352 mm | 7 ft 8.6 in |
Cao | 2,395 mm | 7 ft 10.3 in | |
Dài | 5,844 mm | 19 ft 2 in | |
Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,280 mm | 89.7 in | |
Khối lượng | 32.9 cu m | 1,162 cu ft | |
Khối lượng vỏ | 2,340 kg | 5,160 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 28,140 kg | 62,040 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs |
2.7. Kích thước container 20 feet Cách nhiệt
Container 20 feet Cách nhiệt | |||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,235 mm | 7 ft 4 in |
Cao | 2,083 mm | 6 ft 10 in | |
Dài | 5,651 mm | 18 ft 6.5 in | |
Cửa | Rộng | 2,235 mm | 7ft 4 in |
Cao | 2,083 mm | 6 ft 10 in | |
Khối lượng | 26.3 cu m | 929 cu ft | |
Khối lượng vỏ | 2,537 kg | 5,600 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 17,757 kg | 39,200 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 20,294 kg | 44,800 lbs |
2.8. Kích thước container 20 feet Bồn
Container 20 feet Bồn | |||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |
Khối lượng | 21,000 liters | 5,547 gallons | |
Khối lượng vỏ | 3,070 kg | 6,768 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 27,410 kg | 60,425 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,200 lbs |
Kích Thước Container Bồn dùng để vận chuyển chất lỏng loại 21000 lít, 24000 lít, 25000 lít, 26000 lít
2.9. Kích thước container 20 feet Hàng rời
Container 20 feet Hàng rời | |||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,332 mm | 7 ft 8 in |
Cao | 2,338 mm | 7 ft 9 in | |
Dài | 5,888 mm | 19 ft 4 in | |
Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,263 mm | 89.1 in | |
Khối lượng | 32.4 cu m | 1,144 cu ft | |
Khối lượng vỏ | 2,800 kg | 6,180 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 21,200 kg | 46,340 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 24,000 kg | 52,910 lbs |
3. Thông số kích thước các loại container 40 feet
3.1. Kích thước container 40 feet Thường
Container 40 feet Thường | |||
Bên ngoài | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Bên trong | Dài | 12,032 mm | 39 ft 5.7 in |
Rộng | 2,350 mm | 7 ft 8.5 in | |
Cao | 2,392 mm | 7 ft 10.2 in | |
Cửa | Rộng | 2,338 mm | 92.0 in |
Cao | 2,280 mm | 89.8 in | |
Thể tích | 67,634 m3 | ||
Khối lượng | 67.6 cu m | 2,389 cu ft | |
Trọng lượng container | 3,730 kg | 8,223 lbs | |
Trọng lượng hàng | 26,750 kg | 58,793 lbs | |
Trọng lượng tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
3.2. Kích thước container 40 feet Cao – HC
Container 40 feet Cao – HC | |||
Bên ngoài | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | |
Bên trong | Dài | 12,032 mm | 39 ft 5.3 in |
Rộng | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | |
Cao | 2,698 mm | 8 ft 10.2 in | |
Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,585 mm | 101.7 in | |
Thể tích | 76,29 m3 | ||
Khối lượng | 76.2 cu m | 2,694 cu ft | |
Trọng lượng container | 3,900 kg | 8,598 lbs | |
Trọng lượng hàng | 26,580 kg | 58,598 lbs | |
Trọng lượng tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
3.3. Kích thước container 40 feet Lạnh (RF)
Container 40 feet Lạnh (RF) | |||
Bên ngoài | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Bên trong | Dài | 11,558 mm | 37 ft 11.0 in |
Rộng | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | |
Cao | 2,225 mm | 7 ft 3.6 in | |
Cửa | Rộng | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in |
Cao | 2,191 mm | 7 ft 2.2 in | |
Thể tích | 58,92 m3 | ||
Khối lượng | 58.9 cu m | 2,083.3 cu ft | |
Trọng lượng container | 4,110 kg | 9,062 lbs | |
Trọng lượng hàng | 28,390 kg | 62,588 lbs | |
Trọng lượng tối đa | 32,500 kg | 71,650 lbs |
3.4. Kích thước container 40 feet Cao lạnh (HC-RF)
Container 40 feet Cao Lạnh (HC-RF) | |||
Bên ngoài | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | |
Bên trong | Dài | 11,572 mm | 37 ft 11.6 in |
Rộng | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in | |
Cao | 2,521 mm | 8 ft 3.3 in | |
Cửa | Rộng | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in |
Cao | 2,494 mm | 8 ft 2.2 in | |
Thể tích | 66,98 m3 | ||
Khối lượng | 67.0 cu m | 2,369.8 cu ft | |
Trọng lượng container | 4,290 kg | 9,458 lbs | |
Trọng lượng hàng | 28,210 kg | 62,192 lbs | |
Trọng lượng tối đa | 32,500 kg | 71,650 lbs |
3.5. Kích thước container 40 feet Flat Rack
Container 40 feet Flat Rack | |||
Bên ngoài | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Bên trong | Dài | 11,650 mm | 38 ft 3 in |
Rộng | 2,347 mm | 7ft 8.5 in | |
Cao | 1,954 mm | 6 ft 5 in | |
Khối lượng | 49.4 cu m | 1,766 cu ft | |
Trọng lượng container | 6,100 kg | 13,448 lbs | |
Trọng lượng hàng | 38,900 kg | 85,759 lbs | |
Trọng lượng tối đa | 45,000 kg | 99,207 lbs |
3.6. Kích thước container 40 feet Mở nóc (OT)
Container 40 feet Mở nóc (OT) | |||
Bên ngoài | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Bên trong | Dài | 12,034 mm | 39 ft 5.8 in |
Rộng | 2,348 mm | 7ft 8.4 in | |
Cao | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | |
Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,277 mm | 89.6 in | |
Thể tích | 66.68 m3 | ||
Khối lượng | 66.6 cu m | 2,355 cu ft | |
Trọng lượng container | 3,800 kg | 8,377 lbs | |
Trọng lượng hàng | 26,680 kg | 58,819 lbs | |
Trọng lượng tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
4. Thông số kích thước container 45 feet
Container 45 feet | ||
Bên ngoài | Dài | 13,716 mm |
Rộng | 2,500 mm | |
Cao | 2,896 mm | |
Bên trong | Dài | 13,556mm |
Rộng | 2,438 mm | |
Cao | 2,695 mm | |
Cửa | Rộng | 2,416 mm |
Cao | 2,585 mm | |
Thể tích | 86.1 m³ | |
Trọng lượng container | 4,800 kg | |
Trọng lượng hàng | 25,680 kg | |
Trọng lượng tối đa | 30,480 kg |
Thông số kích thước xe container, Thông số kích thước xe container, Thông số kích thước xe container, Thông số kích thước xe container, Thông số kích thước xe container, Thông số kích thước xe container,